L’astrologia indiana è basata principalmente sulle Nakshatra e la suddivisione dell’eclittica in 27 Nakshatra è probabilmente antecedente la suddivisione in 12 segni che forse furono introdotti ed adottati in seguito.
È possibile che gli elementi associati ai Segni (fuoco, terra, aria e acqua) derivino dalle Nakshatra e ciò può essere notato dalla attribuzione dei quattro elementi ad ogni pada di ciascuna nakshatra.
I pada sono suddivisioni di 3˚20’ sullo zodiaco siderale, in totale abbiamo 108 pada.

(per una spiegazione completa della suddivisione dei pada puoi leggere questo articolo)
Ogni Nakshatra è 360/27= 13˚20’ ed ogni pada è 3˚20’
Ciascun pada in ogni Nakshatra è associato ad un elemento/scopo della vita:
Pada | Elemento |
1 | Fuoco/Dharma |
2 | Terra/Artha |
3 | Aria/Kama |
4 | Acqua/Moksha |
Quindi in ogni segno avremo 9 pada, ogni pada associato ad uno dei 4 elementi.
Se tra questi 9 pada, presenti in un segno, contiamo quanti pada sono associati a ciascun elemento, scopriremo l’elemento dominante nel Segno.
Per esempio:
Il segno Ariete ha 4 pada di Ashwini, 4 pada di Bharani e 1 pada di Krittika.
Quindi in totale abbiamo 2 pada associati a Terra, 2 pada associati a Aria e 2 pada associati ad acqua (Dati dalle prime due Nakshatra Ashwini e Bharani), ma ben 3 pada associati a Fuoco (uno da Ashwini , uno da Bharani ed uno da Krittika). Quindi Ariete diventa segno di Fuoco per la predominanza dei pada di elemento fuoco.
Se facciamo lo stesso ragionamento per ogni segno avremo la seguente tabella.
Ricorda di leggere
Pada no. 1 = fuoco
Pada no. 2 = terra
Pada no. 3 = Acqua
Pada no. 4 = Aria
Segno | Nakshatra | Pada nel segno | Elementi dei Pada | Risultato |
Ariete | Ashwini Bharani Krittika | 1-2-3-4 1-2-3-4 1 | Fuoco:3 Terra:2 Aria :2 Acqua :2 | Fuoco |
Toro | Krittika Rohini Mrigashira | 2-3-4 1-2-3-4 1-2 | Fuoco:2 Terra:3 Aria :2 Acqua :2 | Terra |
Gemelli | Mrigashira Ardra Purnavasu | 3-4 1-2-3-4 1-2-3 | Fuoco:2 Terra: 2 Aria :3 Acqua :2 | Aria |
Cancro | Purvavsu Pushya Ashlesha | 4 1-2-3-4 1-2-3-4 | Fuoco:2 Terra:2 Aria :2 Acqua :3 | Acqua |
Leone | Magha P.Phalfguni U.Phalguni | 1-2-3-4 1-2-3-4 1 | Fuoco:3 Terra:2 Aria :2 Acqua :2 | Fuoco |
Vergine | U.Phalguni Hasta Chitra | 2-3-4 1-2-3-4 1-2 | Fuoco:2 Terra:3 Aria :2 Acqua :2 | Terra |
Bilancia | Chitra Swati Vishaka | 3-4 1-2-3-4 1-2-3 | Fuoco:2 Terra: 2 Aria :3 Acqua :2 | Aria |
Scorpione | Vishaka Anurada Jyeshta | 4 1-2-3-4 1-2-3-4 | Fuoco:2 Terra:2 Aria :2 Acqua :3 | Acqua |
Sagittario | Mula P.Ashada U.Ashada | 1-2-3-4 1-2-3-4 1 | Fuoco:3 Terra:2 Aria :2 Acqua :2 | Fuoco |
Capricono | U.Ashada Sravana Dhanishta | 2-3-4 1-2-3-4 1-2 | Fuoco:2 Terra:3 Aria :2 Acqua :2 | Terra |
Acquario | Dhanishta Shatabisha P.Bhadra | 3-4 1-2-3-4 1-2-3 | Fuoco:2 Terra: 2 Aria :3 Acqua :2 | Aria |
Pesci | P.Bhadra U.Bhadra Revati | 4 1-2-3-4 1-2-3-4 | Fuoco:2 Terra:2 Aria :2 Acqua :3 | Acqua |
Quindi notiamo che ogni segno ha nove pada, ogni pada è associato ad un elemento, l’elemento predominante tra i pada del segno andrà a definire l’elemento del segno.